Macchinari industriali, per Brescia l’export vale 4 miliardi all’anno

in Economia/Export/Tendenze by

Macchinari e apparecchi: un export per l’Italia da 82 miliardi all’anno, in crescita del 2% nel 2018 e che nei primi tre mesi del 2019 raggiunge già i 19,4 miliardi, +1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Milano è la prima provincia con 7,6 miliardi di esportazioni nel 2018 e 1,9 miliardi nel 2019 (+3,2%). Seguono Bologna e Torino. Tra le prime 10, Modena con 3 miliardi di euro nel 2018 si distingue per la maggiore crescita in un anno +8,5% che continua anche nel 2019 (773 milioni, +7,4%). Mentre Brescia è sesta, con oltre quattro miliardi di export. Verona supera i 2 miliardi in un anno (+5,8%), in lieve flessione nel 2019 (554 milioni, -0,6%). Le maggiori destinazioni dell’export italiano di macchinari sono Germania, Stati Uniti e Francia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia sui dati Istat anni 2018 e 2017 e primi tre mesi del 2019 e 2018.

 

Export di macchinari e apparecchi meccanici: per province italiane

PROVINCE EXP2017 EXP2018 peso % variaz. %
Milano 7.565.206.288 7.587.306.878 9,3% 0,3%
Bologna 5.327.031.966 5.501.631.297 6,7% 3,3%
Torino 4.841.278.316 4.633.873.874 5,7% -4,3%
Bergamo 4.018.271.558 4.170.560.543 5,1% 3,8%
Reggio nell’Emilia 3.966.355.022 4.153.864.189 5,1% 4,7%
Brescia 3.972.101.635 4.151.771.760 5,1% 4,5%
Vicenza 3.394.140.983 3.581.750.396 4,4% 5,5%
Padova 3.020.258.330 3.221.281.797 3,9% 6,7%
Modena 2.905.320.892 3.152.858.292 3,9% 8,5%
Verona 2.221.748.149 2.351.399.361 2,9% 5,8%
Treviso 2.161.953.830 2.328.263.202 2,8% 7,7%
Varese 2.172.189.291 2.196.875.382 2,7% 1,1%
Parma 1.837.756.933 1.822.088.561 2,2% -0,9%
Firenze 1.879.729.841 1.740.182.783 2,1% -7,4%
Monza e della Brianza 1.681.727.106 1.673.635.064 2,0% -0,5%
Novara 1.457.080.461 1.462.242.533 1,8% 0,4%
Pordenone 1.183.612.174 1.224.545.212 1,5% 3,5%
Udine 1.077.746.474 1.155.412.286 1,4% 7,2%
Lecco 1.179.252.767 1.146.651.035 1,4% -2,8%
Mantova 1.011.718.339 1.071.863.289 1,3% 5,9%
Cuneo 1.024.095.280 988.307.503 1,2% -3,5%
Piacenza 977.170.877 973.950.922 1,2% -0,3%
Bolzano/Bozen 865.841.457 912.797.605 1,1% 5,4%
Lucca 706.136.888 906.537.278 1,1% 28,4%
Ancona 952.358.791 889.486.617 1,1% -6,6%
Ravenna 756.004.698 873.489.208 1,1% 15,5%
Trento 727.481.047 832.912.664 1,0% 14,5%
Pavia 815.251.772 812.576.213 1,0% -0,3%
Genova 1.048.249.576 800.252.260 1,0% -23,7%
Asti 420.274.975 784.604.075 1,0% 86,7%
Ferrara 743.979.233 780.342.181 1,0% 4,9%
Como 756.435.060 771.396.351 0,9% 2,0%
Pesaro e Urbino 728.621.355 750.394.914 0,9% 3,0%
Rimini 625.803.154 698.188.481 0,9% 11,6%
Alessandria 626.618.528 685.252.421 0,8% 9,4%
Perugia 636.566.441 677.713.180 0,8% 6,5%
Venezia 610.938.413 645.315.339 0,8% 5,6%
Cremona 628.473.100 631.890.758 0,8% 0,5%
Trieste 658.147.433 625.082.504 0,8% -5,0%
Forlì-Cesena 589.592.341 605.178.237 0,7% 2,6%
Roma 635.584.454 539.236.426 0,7% -15,2%
Massa-Carrara 855.122.376 523.026.977 0,6% -38,8%
Pisa 473.098.724 492.003.123 0,6% 4,0%
Vercelli 467.617.353 486.388.948 0,6% 4,0%
Chieti 631.187.079 460.712.760 0,6% -27,0%
Belluno 428.949.202 457.159.056 0,6% 6,6%
Bari 540.192.382 451.367.533 0,6% -16,4%
Rovigo 292.563.248 272.602.825 0,3% -6,8%
Lodi 222.775.059 268.146.687 0,3% 20,4%
Lecce 197.928.900 256.195.321 0,3% 29,4%
Napoli 220.907.628 233.097.036 0,3% 5,5%
Siena 223.019.484 211.417.168 0,3% -5,2%
Gorizia 215.210.933 199.252.422 0,2% -7,4%
La Spezia 218.511.561 194.756.460 0,2% -10,9%
Macerata 191.499.904 176.368.881 0,2% -7,9%
Livorno 227.456.991 159.937.548 0,2% -29,7%
Arezzo 147.752.028 146.677.895 0,2% -0,7%
Biella 160.394.710 144.138.681 0,2% -10,1%
Pescara 98.174.634 139.265.220 0,2% 41,9%
Latina 148.327.525 136.180.128 0,2% -8,2%
Frosinone 119.751.628 123.500.027 0,2% 3,1%
Verbano-Cusio-Ossola 105.758.072 119.986.100 0,1% 13,5%
Sondrio 90.670.943 119.384.979 0,1% 31,7%
Prato 114.527.261 113.904.973 0,1% -0,5%
Salerno 117.880.611 102.916.140 0,1% -12,7%
Pistoia 92.657.316 91.180.216 0,1% -1,6%
Avellino 42.373.888 73.320.597 0,1% 73,0%
Province non specificate e altri stati membri 89.534.049 71.673.982 0,1% -19,9%
Teramo 69.388.110 67.114.156 0,1% -3,3%
Rieti 61.129.994 66.692.377 0,1% 9,1%
Aosta 63.052.736 66.611.074 0,1% 5,6%
Brindisi 93.879.536 65.247.233 0,1% -30,5%
Ascoli Piceno 70.207.325 59.805.635 0,1% -14,8%
Fermo 54.530.522 52.259.159 0,1% -4,2%
Benevento 52.737.725 49.243.585 0,1% -6,6%
Cagliari 47.753.541 47.336.205 0,1% -0,9%
Catania 27.379.974 45.365.953 0,1% 65,7%
Terni 48.041.515 43.074.965 0,1% -10,3%
Imperia 39.427.254 39.765.185 0,0% 0,9%
L’Aquila 18.717.614 36.089.926 0,0% 92,8%
Caserta 25.628.719 30.533.848 0,0% 19,1%
Savona 25.638.204 30.318.179 0,0% 18,3%
Vibo Valentia 17.893.243 26.647.702 0,0% 48,9%
Potenza 26.925.200 26.445.220 0,0% -1,8%
Barletta-Andria-Trani 16.515.427 22.858.054 0,0% 38,4%
Trapani 26.422.495 20.906.490 0,0% -20,9%
Campobasso 13.934.014 20.021.357 0,0% 43,7%
Palermo 23.233.202 19.993.734 0,0% -13,9%
Grosseto 15.291.337 19.580.362 0,0% 28,0%
Messina 40.905.418 17.825.976 0,0% -56,4%
Viterbo 17.370.776 17.147.666 0,0% -1,3%
Taranto 28.379.601 16.282.758 0,0% -42,6%
Catanzaro 10.697.792 11.928.458 0,0% 11,5%
Siracusa 10.082.527 8.018.612 0,0% -20,5%
Foggia 5.831.125 7.604.527 0,0% 30,4%
Caltanissetta 4.038.942 6.044.074 0,0% 49,6%
Ragusa 3.009.104 4.131.716 0,0% 37,3%
Agrigento 3.249.263 4.102.350 0,0% 26,3%
Matera 19.437.334 3.587.916 0,0% -81,5%
Crotone 3.658.799 3.511.471 0,0% -4,0%
Sassari 5.199.009 3.072.275 0,0% -40,9%
Cosenza 2.199.616 2.464.538 0,0% 12,0%
Reggio di Calabria 3.560.022 1.840.464 0,0% -48,3%
Isernia 1.164.639 1.718.746 0,0% 47,6%
Enna 1.323.581 1.585.387 0,0% 19,8%
Nuoro 274.360 1.064.210 0,0% 287,9%
Oristano 721.426 589.505 0,0% -18,3%
Provincia del Sud Sardegna 0 261.032 0,0% nr
Carbonia-Iglesias 883.381 0 0,0% -100,0%
Medio Campidano 73.325 0 0,0% -100,0%
Ogliastra 481.049 0 0,0% -100,0%
Olbia-Tempio 622.526 0 0,0% -100,0%
 Totale 80.142.840.019 81.706.216.634 100,0% 2,0%

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*